Todelt ventilkappe
Aftagelig kappe om ventil, flange eller filter: to halvdele, delte endeskiver og et spindelhul der er bredere end sin egen diameter.
Hvor sand er udfoldningen?
Fladen er udviklebar, og mønstret er regnet i lukket form. Skæres emnet efter tegningen, passer det — hele usikkerheden ligger i K-faktoren, som er materialets og maskinens, ikke geometriens.
Målene tastes som indvendige mål. Selve udfoldningen regnes altid på den neutrale fiber — på Ø800 i 3 mm plade er forskellen mellem det indvendige og det udvendige mål 18,8 mm i udfoldet bredde, og så mødes sømmen ikke.
Målene du taster
32 felter. Startværdierne er figurens egne — de er ét sted i koden, så værktøjet, delelinket og røgtesten aldrig kan blive uenige om hvad «standard» er.
| Mål | Interval | Standard | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Kappens grundformform | Cylindrisk (to halvskåle) · Kasseformet (to U-halvdele) | Cylindrisk (to halvskåle) | — |
| Emnets største Øbetingetemne_d | 50–1.000 mm · trin 5 | 400 mm | Ventilhusets omskrevne diameter — mål over det bredeste sted, typisk flangerne eller topstykket. Isoleringen lægges oven i af værktøjet. |
| Emnets breddebetingetemne_a | 50–1.000 mm · trin 5 | 400 mm | — |
| Emnets højdebetingetemne_b | 50–1.000 mm · trin 5 | 300 mm | — |
| Emnets længde langs røretemne_laengde | 100–1.500 mm · trin 10 | 500 mm | Fra flangeflade til flangeflade — det stykke der skal dækkes. Kappen bliver længere end tallet. |
| Isoleringstykkelset_iso | 0–200 mm · trin 5 | 60 mm | Den tykkelse varmetabs- eller kondensberegningen giver (EN ISO 12241). Værktøjet regner den ikke — det bygger kappen om den. |
| Isoleringstypeiso_type | Lamelmåtte · Rørskål · Trådvævsmåtte · Polyurethan (formstøbt) | Rørskål | Bestemmer sikkerhedstillægget på diameteren: lamelmåtte 5 mm, rørskål og trådvæv 10 mm, PUR 0 mm. |
| Ekstra luftrum (på Ø)luftrum | 0–50 mm · trin 5 | 10 mm | En AFTAGELIG kappe skal kunne skydes af over bolthoveder og flangekanter. Uden slør skraber den isoleringen i stykker hver gang. |
| Rør-Ø ind (bart rør)roer_ind | 10–800 mm · trin 0,1 | 168,3 mm | Udskæringen i endeskiven bliver rør-Ø plus hele isoleringsopbygningen — hullet skal over rørkappen. |
| Rør-Ø ud (bart rør)roer_ud | 10–800 mm · trin 0,1 | 168,3 mm | Må gerne være en anden dimension end indgangen — en reduktionsventil har to forskellige. |
| Rørføringventiltype | Gennemgående (rør ind og ud i hver sin ende) · Vinkelventil (afgangen bryder ud gennem kappen) | Gennemgående (rør ind og ud i hver sin ende) | En vinkelventil er ikke «0° med et andet tal» — det er en anden topologi: hullet flytter fra endeskiven til kappen. |
| Afgangens vinkel fra kappeaksenbetingetafgang_vinkel | 15–90 ° · trin 5 | 90 ° | 90° = ret afgang. Mindre tal gør hullet længere: i en plan flade bliver det a/sin v. |
| Afgangen sidder klokkenbetingetafgang_klokke | 0–11,5 kl. · trin 0,5 | 6 kl. | Hullet skal ligge helt inde på ÉN halvdel — det kan ikke skæres hen over delingsplanet. |
| Gennemføring for spindel/håndtagspindel | til / fra | til | — |
| Spindelhullets Ø i kappenbetingetspindel_d | 20–300 mm · trin 5 | 100 mm | Selve hullet, ikke spindlen: læg 10–20 mm til rundt om håndhjul og pakdåse, så kappen kan komme af uden at afmontere håndtaget. |
| Spindlen sidder klokkenbetingetspindel_klokke | 0–11,5 kl. · trin 0,5 | 0 kl. | Kl. 12 er lodret op. Ved vandret deling skal hullet ligge kl. 12 eller kl. 6 — ikke i sømmen. |
| Delingsplandelingsplan | Vandret delingsplan (sømme kl. 3 og kl. 9) · Lodret delingsplan (sømme kl. 12 og kl. 6) | Vandret delingsplan (sømme kl. 3 og kl. 9) | — |
| Kappen sidder udendørs eller på kold installationudendoers | til / fra | fra | Slår vagten til for vand der bliver stående i den nederste halvdel ved vandret deling. |
| Sådan holdes de to halvdele sammenlaasning | Vippelåse på udbukkede flanger · Spændebånd om den lukkede kappe · Selvskærende skruer gennem overlægget · Popnitter gennem overlægget (PERMANENT) | Vippelåse på udbukkede flanger | — |
| Flangebredde i delingsplanetbetingetflangebredde | 10–40 mm · trin 2 | 20 mm | Udvendigt mål fra kappens yderflade. Der skal være plads til låsens grundplade plus nitterne. |
| Antal låse/bånd pr. sømbetingetantal_laase | 1–12 stk · trin 1 | 3 stk | Fordeles over kappens længde. Værktøjet advarer over ca. 500 mm mellem to — det er en vurdering, ikke en standard. |
| Sik i kappens endersik_ende | til / fra | til | Kanten bukkes ind, og endeskiven ligger an mod den. Uden sik skal skiven holdes af separate vinkler. |
| Sikkens højdebetingetsik_h | 4–25 mm · trin 1 | 5 mm | På en rund kant er sikken KRYMPNING: ε = h/R. Over 5 % skal kanten klippes i tunger, og så kan tillægget ikke stå i skærekonturen. |
| Endeskiverne fastgøres medendefastgoerelse | Popnitter · Selvskærende skruer | Popnitter | Endeskiven er permanent på sin egen halvdel — det er delingssømmen der åbnes, ikke enden. |
| Godstykkelset | 0,4–1 mm · trin 0,05 | 0,7 mm | Kappeblik. Under 0,6 mm buler store flader; over 1,0 mm er det ikke længere kappeblik. |
| Legeringlegering | Aluminium 1050A (kappeplade) · Aluminium AlMg3 (5754) · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L | Aluminium 1050A (kappeplade) | — |
| Antal kapperantal | 1–50 stk · trin 1 | 1 stk | Ganges på styklisten og vægten. Pladeplanen nester ét sæt — sæt også «antal emner» i maskinopsætningen. |
Avancerede felter
Skjult som udgangspunkt — de har en fornuftig standard, og de fleste emner behøver dem ikke.
| Mål | Interval | Standard | Forklaring |
|---|---|---|---|
| Afgangens plads fra indgangenbetingetafgang_pos | 0–1.500 mm · trin 10 | 0 mm | 0 = midt på kappen. Ellers målt fra kappens indgangsende langs røret. |
| Spindlens plads fra indgangenbetingetspindel_pos | 0–1.500 mm · trin 10 | 0 mm | 0 = midt på kappen. De færreste ventiler har spindlen midt på — mål efter. |
| Overlæg i delingssømmenbetingetoverlaeg | 0–80 mm · trin 5 | 0 mm | 0 = BAI's overlæg efter færdig Ø (20 mm ≤ Ø350 · 35 mm ≤ Ø600 · 50 mm derover). |
| Nitte-/skrue-Ønitte_d | Ø3,2 mm (hul Ø3,3) · Ø4,0 mm (hul Ø4,1) · Ø4,8 mm (hul Ø4,9) | Ø4,0 mm (hul Ø4,1) | — |
| Bukkeradius (kantpresse/sikkemaskine)bukR | 0,2–5 mm · trin 0,1 | 1 mm | Værktøjets indvendige radius — IKKE kappens egen. Maskinens bukketabel vinder over enhver formel. |
Færdige forlæg
Et forlæg sætter alle mål på én gang. Navnet er tit det ord emnet hedder i værkstedet — søgningen i biblioteket kender dem alle.
Afspærringsventil DN 150 — Ø400 kappe
Ø100 spindelhul i en Ø400 kappe bliver 101,2 mm bredt i buen, ikke 100 — 1,2 mm der ikke må gættes
Kaldes også: ventilkasse · ventilhætte · afspærringsventil · kileskyder · sluseventil
Reguleringsventil DN 50 — lille alu-kappe
Ø220 kappe om et Ø60,3 rør: spindelhullet er kun Ø60, men buen gør det 60,9 mm bredt
Kaldes også: reguleringsventil · strengreguleringsventil · lille ventilkappe · ventilhætte · termostatventil
Flangekappe DN 200 — uden spindelhul
To flanger og en pakning: kappen skal af hver gang der efterspændes, men den har ingen gennemføring
Kaldes også: flangekappe · flangekasse · flangehætte · boltekappe · samlingskappe
Vinkelventil DN 80 — afgang ret ned
Afgangen bryder ud kl. 6 gennem kappen, og den fjerne endeskive er derfor LUKKET
Kaldes også: vinkelventil · hjørneventil · 90-graders ventil · afgangsventil · vinkelkappe
Filterhus — kasseformet kappe
U-halvdele: blanketten er Σ udvendige − 2 × BD, og sikken skal hakkes op i de to hjørner
Kaldes også: filterkappe · snavssamler · filterhus · kassekappe · firkantet ventilkasse
Køleventil udendørs — lodret deling, rustfri
Lodret delingsplan så kondensvandet løber ud forneden; 1.4404 fordi kappen står i kystklima
Kaldes også: køleventil · kølekappe · udendørs ventilkappe · kondens · frostsikring
Mejeriventil — rustfri kappe med skruer
Selvskærende skruer c/c 32 mm (den strammeste af 8·d og 7 stk./m) så kappen kan tages af ved rengøring
Kaldes også: mejeriventil · fødevareventil · CIP-ventil · rustfri ventilkappe · procesventil
Stor spjældventil DN 400 — Ø800 kappe
0,8 mm blik på en Ø800 kappe: fire vippelåse pr. søm, ellers buler den mellem låsene
Kaldes også: spjældventil · butterflyventil · stor ventilkappe · drosselventil · klapventil
Forbehold
Læs dem før emnet skæres. De står her fordi de ikke kan regnes væk — ikke som jura, men som fag.
- Isoleringstykkelsen er et INPUT. Den kommer af en varmetabs-, kondens- eller frostsikringsberegning efter EN ISO 12241 og af anlæggets egne krav — figuren bygger kappen om tallet, den finder det ikke.
- Kappen er en vejrskal og en mekanisk beskyttelse. Den er ikke trykbærende, ikke brandklassificeret (EN 13501) og indgår ikke i en brandisolering af rørgennemføringer.
- Dampspærre, mastik, fugebånd og afslutning mod rørisoleringens egen kappe er ikke dækket. På kold installation er dampspærrens kontinuitet vigtigere end kappen, og en aftagelig kappe bryder den hver gang den tages af.
- Vindlast og fastgørelse er ikke dimensioneret. En stor kappe udendørs er et vindudsat bygningsdel; antallet af låse er brugerens valg, og 500 mm mellem to låse er værktøjets vurdering — ikke en standard.
- Nitte- og skrueafstandene er VEJLEDENDE værkstedspraksis fra blindnitteleverandørernes montagevejledninger. Kun hul-diameteren er standardbelagt (DIN 7337 / ISO 15977). Kontrollér mod den nitte der faktisk bruges.
- Rullede stivriller (sikker) midt på kappen leveres ikke: kontrakten kan kun hænge en rullesikke på en RAND, og kappens fire konturpladser er optaget af de to delingssømme og de to endekanter.
- Endeskivernes fastgørelseshuller er ikke i skærekonturen. En kappe bores efter formning gennem begge parter på én gang; antal, deling og hul-Ø står i styklisten og i tabellen «Fastgørelse».
- Hygiejnisk udførelse (mejeri, fødevare, drikkevand) stiller krav til spalter, rengøringsvenlige overflader og materialecertifikater som en aftagelig kappe med overlæg ikke opfylder af sig selv.
Videre herfra
- Pladekappe Isolering · skabelon
- Beholder-areal Isolering · skabelon
- Materialeforbrug Isolering
- Cylinder – pladelængde til krop Metalsmed
- Klinknagle – deling og kantafstand Metalsmed
- Udfoldet længde ved bukning Smed
- Kasse-udfolderen En hel kasse foldet ud med mål på alle sider — samme bukkematematik.
- 3D-værkstedet Alle platformens 3D-figurer, også dem uden udfoldning.
- Hele biblioteket Alle figurer, grupperet og søgbare på de ord du kender dem under.