Et overblik du kan holde dig op ad
Et langt uddannelsesforløb bliver mere overskueligt, når du kan se det som faser. Brug denne skabelon til at danne dig et billede af rejsen — de præcise længder afhænger af din trinvej og aftale.
| Fase | Sted | Fokus |
|---|---|---|
| Grundforløb 1 (~20 uger) | Skole | Introduktion til hovedområdet og tekniske grundfærdigheder |
| Grundforløb 2 (~20 uger) | Skole | Målrettet flyfaget; afsluttende prøve; obligatoriske certifikater |
| Hovedforløb — trin 1 (A) | Læreplads + skole | Grundlæggende flyteknisk arbejde |
| Hovedforløb — trin 2 (B1) | Læreplads + skole | Mekanik: motorer, propeller, struktur |
| Hovedforløb — trin 3 (B2) | Læreplads + skole | Elektronik og avionik (kan bygges ovenpå) |
Når du selv kan tegne forløbet op, mister det sin uoverskuelighed. Du ved, hvor du er, hvad næste skridt er, og hvad der venter i den anden ende: et svendebrev og en international licens.
“Et stort mål bliver til mange små, så snart du deler det op i faser.”